popis | objednací číslo | stavební výška | materiál | hmotnost | max. hmotnost uživatele / aktivita | |
1 | TT laminační kotva | P189410S | 17 mm (35 mm) | nerez | 85 g | 125 kg / 1-3 |
2 | TT laminační kotva | P189410 | 17 mm (35 mm) | hliník | 75 g | 125 kg / 1-3 |
3 | pyramida 4-šroubová | P189310 | 8 mm (15 mm) | nerez | 68 g | 150 kg / 1-3 |
4 | sada adaptérů | 169307 | 3 mm (13 mm) | hliník/nerez | 65 g | 150 kg / 1-3 |
5 | pyramida mužská | EP-MSR | 14 mm (27 mm) | titan | 140 g | 150 kg / 1-3 |
6 | pyramida ženská | EP-FSR | 33 mm (33 mm) | titan | 150 g | 150 kg / 1-3 |
7 | pyramida mužská 4-šroubová | 169407 | 15 mm | hliník/titan | 125 g | 150 kg / 1-3 |
8 | pyramida mužská | 239017 | 7 mm (22 mm) | hliník/nerez | 50 g | 150 kg / 1-3 |
9 | pyramida mužská | P189610 | 23 mm | hliník/nerez | 155 g | 125 kg / 1-3 |
10 | pyramida mužská | P409049 (velká) P409050 (malá) | 45 mm | hliník/nerez | 209 g | 150 kg / 1-3 |
11 | pyramida mužská | 189127 189227 189337 | 5 mm (25 mm) 10 mm 15 mm | hliník/nerez | 103 g | 125 kg / 1-3 |
12 | pyramida ženská dlouhá | 409042 | 25 mm (40 mm) | hliník/titan | 130 g | 125 kg / 1-3 |
13 | pyramida ženská krátká | 409041 | 10 mm (25 mm) | hliník/titan | 110 g | 125 kg / 1-3 |
14 | sada pro kompletní nastavení TT | 189906 | 20 mm | hliník/titan | 122 g | 125 kg / 1-3 |
15 | sada pro kompletní nastavení TF | 189806(standard) | 20 mm min. | hliník | 183 g | 125 kg / 1-3 |
16 | sada pro kompletní nastavení TF | 169207 | 20 mm | hliník | 185 g | 150 kg / 1-3 |
17 | sada pro kompletní nastavení TF | 189125 | 20 mm | hliník | 140 g | 125 kg / 1-3 |
18 | sada pro kompletní nastavení TF | 239032 | 56 mm: 4-šroubový a Mercury 48 mm: Mercury | hliník | 170 g | 125 kg / 1-3 |
19 | otočná sada TF | 189123 | 40 mm | hliník | 330 g | 125 kg / 1-3 |
20 | sada adaptérová pro 4-šroubový TF | 189110 | 15 mm (35 mm) | hliník/titan | 97 g | 125 kg / 1-3 |
21 | dřevěný adaptér TF | 189113 | 40 mm (96 mm) | hliník/dřevo | 612 g | 125 kg / 1-3 |
Adaptéry lůžkové
Úroveň aktivity
- 1
- 2
- 3
- 4